はじめに
積立NISAとiDeCoでETFを購入して資産の運用をしています。個別株にも興味はありましたが、モニターに張り付いて売り買いを行うデイトレーダーのイメージが強くて個別株を購入していませんでした。資産運用を学ぶことで、株の運用には株の売買益(キャピタルゲイン)と株の配当金(インカムゲイン)の2つあることを理解しました。
売り買いのタイミングを判断する手間を掛けたくないあるいは判断できない、ので株の配当金を得ることを目指すことにしました。ネットや雑誌には「この高配当株がよい」との情報がありますが、勉強不足でその良し悪しを判断できていません。
- そもそも高配当株とはどういった株のことなのか。
- 企業のどの情報から高配当株と判断できるのか。
- 企業の情報は四季報以外から取得できるのか。
東証に上場している企業数はおよそ3860あり、全部の企業情報を確認する時間と手間を掛けたくはありません。SBI証券や楽天証券などのネット証券にはスクリーニング機能を提供されているので、指定したスクリーニング条件に含まれる銘柄を選定することができます。
資産運用の学習とPythonの学習を兼ねて、Pythonで企業情報を取得し、その情報から高配当に該当する企業の抽出に調整することにしました。
高配当株の定義
高配当株を探す際、Pythonでどのような企業情報を取得する必要があるのか。
まずは、高配当株についてネットで情報を収集して、高配当株について自分なりに定義してみました。
項目 | 定義内容 | 項目の計算/確認方法 |
配当利回り | 3~6%程度である。4%を超えている企業は高配当株 ※株価が下落すると配当利回りが上昇する 7%を超えている場合は注意が必要である | 配当利回り=1株あたりの配当金÷現在の株価 |
配当性向 | 配当性向は50%以下が目安 | 配当性向=1株あたりの配当金÷1株あたりの当期純利益 |
売上高 | 過去5~10年間を目安に、安定しているか | 損益計算書の売上高を確認する |
利益 | 過去5~10年間を目安に、安定しているか | 損益計算書の売上高を確認する |
配当状況 | 過去5~10年間を目安に、減配していないか | キャッシュフロー計算書を確認する |
時価総額 | 時価総額が1,000億円以上 | 時価総額=発行済み株式数✕株価の金額 |
自己資本比率 | 自己資本比率が30%以上 | 自己資本比率=純資産÷総資産 |
自己資本利益率(ROE) | 自己資本利益率(ROE)が10%以上 | 自己資本利益率(ROE)=当期純利益÷自己資本 |
どうやって企業情報を取得するか
以前、yfinanceを使って企業情報を取得したことがありました。
yfinanceを使用するつもりでしたが、2023年3月25日時点で一部の企業情報を取得できないことを確認しました。
Pythonで企業情報を取得する方法を調べたところ、9つほど見つけました。
それぞれの良い点と悪い点についてまとめてみました。主観となるので、誤った解釈をしている可能性があります。
方法 | 良い点 | 悪い点 |
yahooquery | ・高速にデータを取得できる ・財務情報など豊富なデータを取得できる ・スクリーニングを実施できる | ・Premiumのデータを取得するためにはAPIキーが必要 ・文書化が不十分で初心者には使いづらい |
yfinance | ・高速にデータを取得できる ・データの取得範囲が広い | ・使い方がやや難しい ・一部のデータ取得に失敗する |
pandas_datareader | ・様々なソースからデータを取得できる ・pandasとの親和性が高い | ・データがあまり正確ではない場合がある ・ソースによっては取得できない場合がある |
Webスクレイピング | ・自由度が高く、取得できる情報の幅が広い ・APIキーが必要ない | ・WebページのHTML構造の変更によってスクレイピングができなくなることがある ・適切なアクセス間隔を設定しないとサイトへの負荷やアクセス規制のリスクがある |
Alpha Vantage | ・基本的に無料で利用できる ・リアルタイムデータに対応している | ・データが不正確な場合がある ・APIキーの利用制限がある |
Quandl | ・様々なデータを取得できる ・プロフェッショナル向けのデータがある | ・有料のAPIキーが必要 ・無料のAPIキーだと1日あたりのデータ取得数に制限がある |
Intrinio | ・基本データは無料で利用できる ・Web APIとWebSocket APIの両方に対応している | ・データが不正確な場合がある ・APIキーの利用制限がある |
IEX Cloud API | ・無料のAPIキーで利用できる ・データがリアルタイムに更新される | ・株価情報のデータ以外には対応していない ・無料のAPIキーだと1分あたりのデータ取得数に制限がある |
Bloomberg API | ・市場データだけでなく、ニュースやリサーチレポートなど多岐に渡る情報が取得可能 ・専門家向けのデータがある | ・APIキーが有料で、高額 ・APIを使うには専門的な知識が必要 |
当初は「Webスクレイピング」で行うつもりでしたが、企業情報の取得方法を調べていくと「yahooquery」が一番使いやすかった+ネットに情報が多数あったので、「yahooquery」を使用して高配当株を探すことにしました。
yahooqueryで取得できる情報
yahooqueryには様々なモジュール、パッケージ、関数が備わっています。想像以上に取得できるできる情報が多かったので、企業情報を取得するのに使用するであろうモジュール、パッケージ、関数を調査してどのような情報を取得できるかをまとめてみました。パラメータ名の日本語読みと概要は間違えているかもしれませんのでご承知おきください。
balance_sheet:モジュール
- 企業が公開している4年分の貸借対照表を取得できます。
- データ形式はDataframe
- 取得できる情報
パラメータ名 | 日本語名 | パラメータの概要 |
AccountsPayable | 支払調整金 | 企業が未払いの買掛金や未払いの請求書を含む支払いに関する金額 |
AccountsReceivable | 売掛金 | 企業が得ている未払いの売上高に関する金額 |
AccruedInterestReceivable | 未収利息 | 未収の利息に関する金額 |
AccumulatedDepreciation | 累積減価償却 | 固定資産の減価償却費用の累積額 |
AdditionalPaidInCapital | 資本剰余金(追加) | 株主による追加出資によって得られる資本剰余金 |
AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable | 貸倒引当金 | 不良債権などの回収が困難な売掛金に対する備え金 |
AssetsHeldForSaleCurrent | 売却予定固定資産(流動部分) | 企業が売却を予定している流動部分の固定資産の金額 |
AvailableForSaleSecurities | 有価証券(売却可能証券) | 企業が売却を検討している有価証券の金額 |
BuildingsAndImprovements | 土地・建物・設備 | 企業が所有する土地、建物、および設備の総額 |
CapitalLeaseObligations | リース債務(固定資産) | 資産のリースにより生じた固定資産に対する債務の金額 |
CapitalStock | 資本金 | 企業が発行している株式の金額 |
CashAndCashEquivalents | 現金及び現金同等物 | 企業が保有する現金、通貨、短期債券などの金額 |
CashCashEquivalentsAndShortTermInvestments | 現金、現金同等物及び短期投資 | 現金、現金同等物、および1年未満の期間で保有される証券 |
CashEquivalents | 現金同等物 | 現金に準ずるもので、すぐに現金化できるものの金額 |
CashFinancial | 現金及び現金同等物(金融部門) | 金融機関が保有する現金および現金同等物の金額 |
CommercialPaper | コマーシャル・ペーパー | 企業が短期資金調達のために発行する債券の金額 |
CommonStock | 株式資本 | 株式の発行数と時価総額の金額 |
CommonStockEquity | 株式資本剰余金 | 株主による出資によって得られた資本剰余金の金額 |
ConstructionInProgress | 建設中固定資産 | 企業が建設中の固定資産の金額 |
CurrentAccruedExpenses | 未払費用(流動負債) | 企業がまだ支払っていない、短期間で支払わなければならない費用の金額 |
CurrentAssets | 流動資産 | 1年以内に現金に換えられる可能性のある資産の金額 |
CurrentCapitalLeaseObligation | リース債務(流動負債) | 1年以内に支払わなければならない固定資産のリースによる債務の金額 |
CurrentDebt | 流動負債 | 1年以内に支払わなければならない債務の金額 |
CurrentDebtAndCapitalLeaseObligation | 流動負債及びリース債務 | 1年以内に支払わなければならない債務および固定資産のリースによる債務の金額 |
CurrentDeferredAssets | 未収入金(流動資産) | 企業がまだ入手していないが、将来的に得ることができる収益に関する金額 |
CurrentDeferredLiabilities | 短期の未払費用 | 一定期間内に支払われることが予定されているが、まだ支払われていない費用 |
CurrentDeferredRevenue | 短期前受収益 | 既に受領したが、まだ収益として計上できない収益 |
CurrentDeferredTaxesAssets | 短期の繰延税金資産 | 現在の税金負担を減らすために支払いが繰延された税金 |
CurrentDeferredTaxesLiabilities | 短期の繰延税金負債 | 未払いの税金があるが、現在の期間では支払う必要がない税金 |
CurrentLiabilities | 流動負債 | 一定期間内に支払われることが予定されている債務 |
CurrentNotesPayable | 短期ノート・ペイアブル | 一定期間内に支払われることが予定されている債務証書 |
CurrentProvisions | 短期負債引当金 | 将来支払われる可能性がある債務に備えるために確保された資金 |
DefinedPensionBenefit | 企業年金給付費用 | 従業員の年金給付にかかる費用 |
DerivativeProductLiabilities | デリバティブ商品負債 | デリバティブ商品によって引き起こされる損失に対する責任 |
DividendsPayable | 支払配当金 | まだ支払われていない配当金 |
DuefromRelatedPartiesCurrent | 関連会社からの売掛金(流動) | 関連会社に対する請求金額 |
DuefromRelatedPartiesNonCurrent | 関連会社からの売掛金(非流動) | 一定期間以上の期間で支払われることが予定されている関連会社に対する請求金額 |
DuetoRelatedPartiesCurrent | 関連会社への買掛金(流動) | 関連会社に支払う金額 |
DuetoRelatedPartiesNonCurrent | 関連会社への買掛金(非流動) | 一定期間以上の期間で支払われることが予定されている関連会社に対する支払金額 |
EmployeeBenefits | 従業員給与費用 | 従業員の給与、福利厚生、年金負債などの費用 |
FinancialAssets | 金融資産 | 短期および長期の金融資産の総額 |
FinancialAssetsDesignatedasFairValueThroughProfitorLossTotal | 損益計上金融資産 | 企業が一定の条件下で決定した金融資産の総額 |
FinishedGoods | 完成品 | 生産された製品の総額 |
FixedAssetsRevaluationReserve | 固定資産再評価時換算差額等積立金 | 固定資産の再評価による差額等の積立金 |
ForeignCurrencyTranslationAdjustments | 為替換算調整額 | 通貨換算の影響による翻訳差額の累積額 |
GainsLossesNotAffectingRetainedEarnings | 利益及び損失(自己資本に影響しないもの) | 当期において発生した、自己資本に影響しない利益または損失の累積額 |
GeneralPartnershipCapital | 一般事業主等持分 | 一般事業主等に帰属する持分 |
Goodwill | 商標・営業権 | 企業の業績を支配する、商標やブランドなどの無形資産のうち、買収によって発生したもの |
GoodwillAndOtherIntangibleAssets | 商標・営業権及びその他の無形固定資産 | 商標・営業権に加えて、特許やライセンスなどの無形固定資産 |
GrossAccountsReceivable | 売掛金総額 | 顧客からの支払いを期待する売掛金の総額 |
GrossPPE | 有形固定資産総額 | 有形固定資産(土地・建物・機械装置など)の総額 |
HedgingAssetsCurrent | ヘッジ会計適用時の評価額-現金及び現金同等物 | ヘッジ取引によってリスクを補完する目的で保有される資産のうち、短期のもの |
HeldToMaturitySecurities | 保有債券投資-満期まで保有する債券 | 満期まで保有する意図で取得された債券投資 |
IncomeTaxPayable | 法人税等負担金 | 当期の法人税及び住民税などの負担額 |
InterestPayable | 支払利息 | 支払利息 |
InventoriesAdjustmentsAllowances | 在庫調整引当金 | 在庫の減価償却や品質問題に備えて設けた引当金 |
Inventory | 在庫 | 製品や原材料、商品などの在庫額 |
InvestedCapital | 投資済資本 | 負債を差し引いた総資本額 |
InvestmentinFinancialAssets | 金融資産への投資 | 株式、債券、証券化商品など、金融商品への投資額 |
InvestmentProperties | 不動産投資 | 不動産への投資額 |
InvestmentsAndAdvances | 投資および前払費用 | 他社への出資、借り入れ前払い費用など、短期投資額を含む項目 |
InvestmentsinAssociatesatCost | 関連会社への投資 | 関連会社への投資額(会計上、持分法による扱い) |
InvestmentsinJointVenturesatCost | 共同出資会社への投資 | 共同出資会社への投資額(会計上、持分法による扱い) |
InvestmentsInOtherVenturesUnderEquityMethod | 子会社以外の出資による影響力行使 | 子会社でない他の会社への出資で、持分法適用ができない場合の投資額 |
InvestmentsinSubsidiariesatCost | 子会社への投資 | 子会社への投資額(会計上、持分法による扱い) |
LandAndImprovements | 土地及び建物改良 | 会社が所有する土地、建物及び関連する改良費用の総額 |
Leases | リース債務 | リース契約に基づく債務 |
LiabilitiesHeldforSaleNonCurrent | 非流動負債売却義務 | 売却のために保有している非流動負債の額 |
LimitedPartnershipCapital | 有限責任事業組合資本金 | 有限責任事業組合の資本金 |
LineOfCredit | ライン・オブ・クレジット | 与信限度額 |
LoansReceivable | 貸付金 | 未収回収のための貸付金の額 |
LongTermCapitalLeaseObligation | 長期リース債務 | 長期的に支払われるリース契約に基づく債務 |
LongTermDebt | 長期借入金 | 1年以降に返済される借入金の額 |
LongTermDebtAndCapitalLeaseObligation | 長期借入金及び長期リース債務 | 長期的に支払われる借入金及びリース契約に基づく債務の合計額 |
LongTermEquityInvestment | 長期投資(株式など) | 長期的な投資として保有している株式などの額 |
LongTermProvisions | 長期負債引当金 | 長期的に支払われる負債に対する引当金の額 |
MachineryFurnitureEquipment | 有形固定資産(機械、家具、備品) | 会社が所有する機械、家具、備品の額 |
MinimumPensionLiabilities | 最低限度年金負債 | 法定の最低限度年金に基づいた負債の額 |
MinorityInterest | 少数株主持分 | 会社の子会社や関連会社に対する少数株主の権益 |
NetDebt | 純有利子負債 | 会社の短期及び長期の負債から、現金、金融商品、受取手形、短期及び長期の投資等を差し引いた値 |
NetPPE | 固定資産純額 | 会社が所有する有形固定資産から累計減価償却費用を差し引いた値 |
NetTangibleAssets | 純有形固定資産 | 会社が所有する有形固定資産から累計減価償却費用及び無形固定資産を差し引いた値 |
NonCurrentAccountsReceivable | 長期売掛金 | 会社が長期にわたって回収予定の売掛金の総額 |
NonCurrentAccruedExpenses | 長期未払費用 | 現在までに発生しているがまだ支払われていない費用の総額 |
NonCurrentDeferredAssets | 長期前払費用及び前払税金 | 長期にわたって償却される前払費用及び前払税金の総額 |
NonCurrentDeferredLiabilities | 長期未払費用及び未払税金 | 会社が支払うことになっているがまだ支払われていない長期にわたる費用及び税金の総額 |
NonCurrentDeferredRevenue | 長期前受収益 | 取引やサービス提供が行われた際に、顧客から前払いで受け取った金額のうち、当期に収益として計上されるべきでないもの |
NonCurrentDeferredTaxesAssets | 長期繰延税金資産 | 当期における税金負担を減らすために、将来的に利用される見込みのある繰延税金資産 |
NonCurrentDeferredTaxesLiabilities | 長期繰延税金負債 | 現在の期間に支払う税金を減らすために、将来的に利用される見込みのある繰延税金負債 |
NonCurrentNoteReceivables | 長期受取手形および売掛金 | 期限が1年以上の手形および売掛金 |
NonCurrentPensionAndOtherPostretirementBenefitPlans | 長期年金および退職給付費用 | 従業員に対する退職後の年金や医療保険などの支払いに関する費用 |
NonCurrentPrepaidAssets | 長期前払費用 | 未使用の長期の前払費用 |
NotesReceivable | 受取手形および売掛金 | 期限が1年以内の手形および売掛金 |
OrdinarySharesNumber | 発行済株式総数 | 発行された株式の総数 |
OtherCapitalStock | その他資本金 | 共同出資等の資本金以外の資本金の金額 |
OtherCurrentAssets | その他流動資産 | 上記に該当しない流動資産の金額 |
OtherCurrentBorrowings | その他流動負債 | 上記に該当しない流動負債の金額 |
OtherCurrentLiabilities | その他流動負債 | 上記に該当しない流動負債の金額 |
OtherEquityAdjustments | その他の自己資本調整額 | 自己資本に計上されるその他の純損益調整額の金額 |
OtherEquityInterest | その他の出資金 | 普通出資金、優先出資金及びその他の出資金以外の出資金の金額 |
OtherIntangibleAssets | その他の無形固定資産 | 上記に該当しない無形固定資産の金額 |
OtherInventories | その他在庫 | 上記に該当しない在庫の金額 |
OtherInvestments | その他の投資 | 企業が保有する、債券・投資信託・その他の投資等、株式以外の金融商品などの投資資産 |
OtherNonCurrentAssets | その他の長期資産 | 現金・売上債権・有形固定資産・無形固定資産等に含まれない、長期にわたり使用される資産 |
OtherNonCurrentLiabilities | その他の長期負債 | 長期にわたり支払う必要のある負債で、債券や社債以外の長期的な負債 |
OtherPayable | その他の支払金 | その他の債権および短期負債の支払い |
OtherProperties | その他の資産 | 有形固定資産や無形固定資産以外の、企業が保有する資産 |
OtherReceivables | その他の債権 | 貸倒れの心配のない、その他の債権や未回収金など、売上高債権以外の債権 |
OtherShortTermInvestments | その他の短期投資 | 債券や株式以外の、企業が保有する短期投資資産 |
Payables | 支払手形および手形負債 | 取引先や社員などに対する未払いの手形、請求書などの負債 |
PayablesAndAccruedExpenses | 支払予定費用および未払費用 | 請求書や手形などの支払い、そしてまだ支払っていない税金や家賃などの未払費用 |
PensionandOtherPostRetirementBenefitPlansCurrent | 企業年金および退職給付等負債(短期) | 現在、退職給付制度などに基づく支払いが必要となる従業員給付の負債 |
PreferredSecuritiesOutsideStockEquity | 株式外の優先株式等 | 株式以外の、企業が発行した優先株式や会社債などの証券による |
PreferredSharesNumber | 優先株式数 | 企業が発行している優先株式の総数 |
PreferredStock | 優先株式 | 企業が発行している優先株式の資本額 |
PreferredStockEquity | 優先株式の株主資本 | 優先株式を保有している株主の資本額 |
PrepaidAssets | 前払費用 | 未消化の前払費用の総額 |
Properties | 資産 | 企業が所有する不動産、建物、機械、設備、車両等の資産の総額 |
RawMaterials | 原材料 | 企業が所有する原材料の総額 |
Receivables | 売掛金 | 顧客からまだ回収していない売掛金の総額 |
ReceivablesAdjustmentsAllowances | 売掛金調整・貸倒引当金 | 売掛金の総額から、回収が困難な顧客や回収不能な顧客についての債権の貸倒引当金を差し引いた金額 |
RestrictedCash | 拘束された現金 | 特定の用途に拘束された現金の総額 |
RestrictedCommonStock | 拘束された普通株式 | 特定の用途に拘束された普通株式の総数 |
RetainedEarnings | 繰延留保益 | 以前の年度に利益を積み立てたもの |
ShareIssued | 発行済み株式数 | 発行済みの株式数 |
StockholdersEquity | 株主資本 | 企業が所有している資産から債務を差し引いた金額 |
TangibleBookValue | 有形純資産 | 有形資産から有形債務を差し引いた金額 |
TaxesReceivable | 課税所得等調整額 | 納税者が前払いした税金と実際にかかる税金との差額 |
TotalAssets | 総資産 | 企業が所有している資産の総額 |
TotalCapitalization | 総資本 | 株式や債券を含めた企業の資本の総額 |
TotalDebt | 総負債 | 企業が持つ借入金の総額 |
TotalEquityGrossMinorityInterest | 総資本(少数株主持分含む) | 株主資本に少数株主持分を加えたもの |
TotalLiabilitiesNetMinorityInterest | 総負債(少数株主持分除く) | 総負債から少数株主持分を除いたもの |
TotalNonCurrentAssets | 固定資産合計 | 長期間にわたって所有される企業資産の総額 |
TotalNonCurrentLiabilitiesNetMinorityInterest | 長期的負債合計(純マイナスマイノリティ・インタレスト) | 企業の純長期的負債の合計(マイナスマイノリティ・インタレスト) |
TotalPartnershipCapital | 合計パートナーシップ・キャピタル | 企業のパートナーシップ・キャピタルの合計 |
TotalTaxPayable | 税金合計 | 企業が支払う税金の合計 |
TradeandOtherPayablesNonCurrent | 非流動負債 | 企業が支払う債務で、1年以内に返済されないものの合計 |
TradingSecurities | 取引証券 | 企業が取引目的で保有する証券の合計 |
TreasurySharesNumber | 自己株式数 | 企業が自社株式を保有する数量 |
TreasuryStock | 自己株式 | 企業が自社株式を保有する金額 |
UnrealizedGainLoss | 未実現損益 | 企業が保有する証券や資産などの市場価値の変動によって生じる、まだ実現していない損益 |
WorkingCapital | 運転資本 | 企業の短期的な資金管理に関する指標で、流動資産から流動負債を差し引いた値 |
WorkInProcess | 作業途中 | 製造過程中の商品の合計値 |
cash_flow:モジュール
- 企業が公開している4年分のキャッシュ・フローを取得できます。
- データ形式はDataframe
- 取得できる情報
パラメータ名 | 日本語読み | パラメータの概要 |
BeginningCashPosition | 期首現金残高 | 期首における現金残高 |
CapitalExpenditure | 設備投資 | 期間中の設備投資額 |
CashDividendsPaid | 配当金支払額 | 期間中に支払われた配当金の総額 |
CashFlowFromContinuingFinancingActivities | 継続する財務活動からのキャッシュフロー | 継続する財務活動からのキャッシュフローの合計 |
ChangeInAccountPayable | 支払調整額 | 支払勘定の調整額 |
ChangeInCashSupplementalAsReported | キャッシュフロー調整額 | キャッシュフローの調整額 |
ChangeInInventory | 在庫調整額 | 在庫の調整額 |
ChangeInWorkingCapital | 運転資本変動額 | 運転資本の変動額 |
ChangesInAccountReceivables | 売掛金調整額 | 売掛金の調整額 |
CommonStockIssuance | 新株発行 | 期間中の新株発行額 |
DeferredIncomeTax | 繰延所得税 | 繰延所得税の増減額 |
DepreciationAndAmortization | 減価償却費および償却費 | 減価償却費および償却費の増減額 |
EndCashPosition | 終了時現金残高 | 当期の現金・現金同等物の残高 |
FreeCashFlow | フリーキャッシュフロー | 現金・現金同等物の増加額からキャピタル支出を差し引いた額 |
InvestingCashFlow | 投資活動によるキャッシュフロー | 投資活動に関するキャッシュフローの増減額 |
NetIncome | 純利益 | 本業務に関連した税引前利益または損失から法人税等を控除したもの |
NetOtherFinancingCharges | その他の財務活動純増減 | 財務活動に関するその他のキャッシュフローの増減額 |
NetOtherInvestingChanges | その他の投資活動純増減 | 投資活動に関するその他のキャッシュフローの増減額 |
OperatingCashFlow | オペレーティングキャッシュフロー | 経営活動によるキャッシュフロー |
OtherNonCashItems | その他のキャッシュフロー | 非現金の取引によるキャッシュフロー |
PurchaseOfBusiness | 事業買収に関するキャッシュフロー | 事業買収に伴うキャッシュフロー |
PurchaseOfInvestment | 投資資産の購入に関するキャッシュフロー | 投資資産の購入に伴うキャッシュフロー |
RepaymentOfDebt | 借入金の返済に関するキャッシュフロー | 借入金の返済に伴うキャッシュフロー |
RepurchaseOfCapitalStock | 自己株式取得に関するキャッシュフロー | 自己株式の取得に伴うキャッシュフロー |
SaleOfInvestment | 投資資産の売却に関するキャッシュフロー | 投資資産の売却に伴うキャッシュフロー |
StockBasedCompensation | 株式報酬に関するキャッシュフロー | 従業員に対する株式報酬に伴うキャッシュフロー |
income_statement:モジュール
- 企業が公開している4年分のキャッシュ・フローを取得できます。
- データ形式はDataframe
- 取得できる情報
パラメータ名 | 日本語読み | パラメータの概要 |
Amortization | 減価償却費 | 有形固定資産や無形固定資産の価値を償却するための費用 |
AmortizationOfIntangiblesIncomeStatement | 無形固定資産の償却費 | 無形固定資産を償却するための費用 |
AverageDilutionEarnings | 期間平均希薄化株式数調整後当期純利益 | 期間中の平均希薄化株式数を用いて調整された当期の純利益 |
BasicAccountingChange | 基本純利益(会計変更後) | 会計基準変更後の基本純利益 |
BasicAverageShares | 期間平均発行済み株式数 | 期間中に発行済みの全普通株式数の期間平均値 |
BasicContinuousOperations | 基本持続事業純利益 | 事業継続前提での基本純利益 |
BasicDiscontinuousOperations | 基本非持続事業純利益 | 事業継続前提での基本純利益に含まれない非持続事業からの純利益 |
BasicEPS | 税引前株式希薄後当期純利益 | 税引き前株式希薄後の当期純利益 |
BasicEPSOtherGainsLosses | 税引前株式希薄後その他当期純利益 | 税引き前株式希薄後のその他当期純利益 |
BasicExtraordinary | 税引前株式希薄後特別項目 | 税引き前株式希薄後の特別項目 |
ContinuingAndDiscontinuedBasicEPS | 税引前継続・非継続事業合算株式希薄後EPS | 税引前の継続・非継続事業合算の株式希薄後EPS |
ContinuingAndDiscontinuedDilutedEPS | 税引前継続・非継続事業合算稀釈後EPS | 税引前の継続・非継続事業合算の稀釈後EPS |
CostOfRevenue | 売上高原価 | 売上高を生み出すために必要な直接的・間接的な費用の総額 |
DepletionIncomeStatement | 減損費用 | 自然資源の消耗に伴って発生する費用 |
DepreciationAmortizationDepletionIncomeStatement | 減価償却・償却・減損費用 | 有形固定資産や無形固定資産の減価償却費や無形固定資産の償却費、減損損失の総額 |
DepreciationAndAmortizationInIncomeStatement | 減価償却費及び償却費 | 固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 |
DepreciationIncomeStatement | 減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 |
DilutedAccountingChange | 会計方針変更等に伴う稀釈後EPS | 会計方針の変更等により前年との比較ができない場合の稀釈後EPS |
DilutedAverageShares | 普通株式稀釈後平均発行株数 | 普通株式稀釈後の平均発行株数 |
DilutedContinuousOperations | 税引き前継続事業の稀釈後EPS | 税引き前継続事業の稀釈後のEPS |
DilutedDiscontinuousOperations | 税引き前非継続事業の稀釈後EPS | 税引き前非継続事業の稀釈後のEPS |
DilutedEPS | 税引き前株式稀釈後当期純利益 | 税引き前株式稀釈後の当期純利益 |
DilutedEPSOtherGainsLosses | 税引き前株式稀釈後その他の当期純利益 | 税引き前株式稀釈後のその他の当期純利益 |
DilutedExtraordinary | 税引き前特別項目の稀釈後EPS | 税引き前特別項目の稀釈後のEPS |
DilutedNIAvailtoComStockholders | 普通株主に帰属する稀釈後当期純利益 | 税引き前稀釈後の当期純利益のうち普通株主に帰属する金額 |
DividendPerShare | 一株当たり配当金 | 一株当たりの配当金 |
EarningsFromEquityInterest | 持分法適用会社の純利益 | 持分法適用会社の純利益 |
EarningsFromEquityInterestNetOfTax | 持分法適用会社の純利益 (税引き後) | 持分法適用会社の純利益 (税引き後) |
EBIT | EBIT | 税引き前利益 |
EBITDA | EBITDA | 減価償却前利益 |
ExciseTaxes | 特別消費税 | 販売された商品やサービスに対する特別消費税の支払額 |
GainOnSaleOfBusiness | 事業売却益 | 事業または事業部門の売却による利益 |
GainOnSaleOfPPE | 固定資産売却益 | 固定資産の売却による利益 |
GainOnSaleOfSecurity | 有価証券売却益 | 有価証券の売却による利益 |
GeneralAndAdministrativeExpense | 一般管理費用 | 事業の管理・運営に必要な費用 |
GrossProfit | 粗利益 | 売上高から直接的な費用を差し引いた利益 |
ImpairmentOfCapitalAssets | 固定資産減損損失 | 固定資産の価値が減少したことによる損失 |
InsuranceAndClaims | 保険と請求 | 保険料と保険金請求に関連する費用 |
InterestExpense | 利息費用 | 会社が借り入れた資金に対する利息支払いの総額 |
InterestExpenseNonOperating | 非営業利息費用 | 事業活動に必要でない借入金に対する利息支払い |
InterestIncome | 利息収入 | 会社が貸し出した資金に対する利息収入の総額 |
InterestIncomeNonOperating | 非営業利息収入 | 事業活動に必要でない貸出金に対する利息収入 |
MinorityInterests | 少数株主持分 | 子会社の少数株主が持つ株式の割合に応じた当期純利益 |
NetIncome | 当期純利益 | 期間内に得られた収益から支出を差し引いた金額 |
NetIncomeCommonStockholders | 普通株主に帰属する当期純利益 | 普通株主に帰属する当期の純利益の金額 |
NetIncomeContinuousOperations | 継続営業による当期純利益 | 会社が本来の営業活動によって得た当期の純利益 |
NetIncomeDiscontinuousOperations | 継続しない営業による当期純利益 | 会社が通常の営業活動とは異なる取引から得た当期の純利益 |
NetIncomeExtraordinary | 特別利益・損失を含む当期純利益 | 会社が通常の営業活動や継続しない営業活動以外から得た当期の純利益。特別なイベントやアイテムから生じた利益や損失を含む |
NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperation | 継続・中断営業による当期純利益 | 会社が本来の営業活動と中断した営業活動から得た当期の純利益 |
NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | 継続営業による当期純利益(少数株主持分控除後) | 会社が本来の営業活動から得た当期の純利益から、少数株主の持分を控除した純利益 |
NetIncomeFromTaxLossCarryforward | 繰り越し損金による当期純利益 | 会社が前の年度や過去の年度での損失を繰り越して、当期に得た純利益 |
NetIncomeIncludingNoncontrollingInterests | 非支配株主持分を含む当期純利益 | 会社が得た当期の純利益に、非支配株主の持分を含む |
NetInterestIncome | 純利息収益 | 会社が貸出や投資によって得た利息収益から、支払利息などの利息費用を控除した純利息収益 |
NetNonOperatingInterestIncomeExpense | 営業外費用・収益-利子費用 | 会社の営業外の利子費用や収益に関する情報 |
NormalizedBasicEPS | 標準化基本EPS | 希薄株式数を考慮しない、通常の企業活動で得られた1株当たり利益 |
NormalizedDilutedEPS | 標準化希薄EPS | 希薄株式数を考慮した、通常の企業活動で得られた1株当たり利益 |
NormalizedEBITDA | 標準化EBITDA | 通常の企業活動における減価償却費と、一時的な収益や費用を除いた、企業の営業利益 |
NormalizedIncome | 標準化純利益 | 通常の企業活動で得られた純利益 |
OperatingExpense | 運営費用 | 企業が営業活動において支払う費用 |
OperatingIncome | 営業利益 | 企業の営業活動において得られた利益 |
OperatingRevenue | 売上高 | 企業が商品やサービスの販売から得た収益 |
OtherGandA | その他一般および管理費用 | 売上高や製品生産には関係しないが、企業が支払う一般的な費用 |
OtherIncomeExpense | その他の収益/費用 | その他の業績に直接関係しない収益/費用 |
OtherNonOperatingIncomeExpenses | その他の営業外収益/費用 | 営業活動外に関連するその他の収益/費用 |
OtherOperatingExpenses | その他の営業費用 | 事業活動に直接関係するその他の費用 |
OtherSpecialCharges | その他の特別費用 | 特別な事象によって生じたその他の費用 |
OtherTaxes | その他の税金 | その他の種類の税金 |
OtherunderPreferredStockDividend | 優先株式配当に関するその他の費用 | 優先株式配当に関するその他の費用 |
PreferredStockDividends | 優先株式配当 | 優先株式配当の額 |
